Unsere Ballonflotte
![](assets/images/8/d-orfs-f65d59a8.jpg)
Region56+ | Passagierballon mit Korbtür und Sitz |
Kennung: | D-ORFS |
Hersteller: | Schroeder fire balloons GmbH (Deutschland) |
Baujahr: | 2020 |
Typ: | G 60/24 |
Hüllenvolumen: | 6000 m³ |
max. Insassen: | 10 Personen |
max. Tragkraft: | 1890 kg |
![](assets/images/d/d-olja-c7e7295d.jpg)
Armonia III. | Passagierballon mit Korbtür und Sitz |
Kennung: | D-OLJA |
Hersteller: | Ultramagic S.A. Odena (Spanien) |
Baujahr: | 2009 |
Typ: | N-210 |
Hüllenvolumen: | 6000 m³ |
max. Insassen: | 10 Personen |
max. Tragkraft: | 2000 kg |
![](assets/images/4/d-ohfb-517f91c4.jpg)
Schroeder Mistral II. | Sportballon |
Kennung: | D-OHFB |
Hersteller: | Schroeder fire ballons GmbH (Deutschland) |
Baujahr: | 2012 |
Typ: | G 20/24 |
Hüllenvolumen: | 2000 m³ |
max. Insassen: | 3 Personen |
max. Tragkraft: | 630 kg |
Nicht mehr im Einsatz befindliche Ballone
![](assets/images/5/d-owmm-d3f49ba5.jpg)
Warsteiner Mistral II. | Sportballon |
Kennung: | D-OWMM |
Hersteller: | Schroeder fire ballons GmbH (Deutschland) |
Baujahr: | 2009 |
Typ: | G 18/24 |
Hüllenvolumen: | 1800 m³ |
max. Insassen: | 3 Personen |
max. Tragkraft: | 535 kg |
![](assets/images/3/d-oewr-0bf1fef3.jpg)
EWR | Passagierballon mit Korbtür und Sitz |
Kennung: | D-OEWR |
Hersteller: | Ultramagic S.A. Odena (Spanien) |
Baujahr: | 2015 |
Typ: | N-210 |
Hüllenvolumen: | 6000 m³ |
max. Insassen: | 10 Personen |
max. Tragkraft: | 2064 kg |
![](assets/images/0/D-OSFS-107441d0.jpg)
Schroeder Mistral I. | Sportballon für die World Air Games in Dubai |
Silver Edition | |
Kennung: | D-OSFS |
Hersteller: | Schroeder fire ballons GmbH (Deutschland) |
Baujahr: | 2015 |
Typ: | G 18/24 |
Hüllenvolumen: | 1800 m³ |
max. Insassen: | 3 Personen |
max. Tragkraft: | 535 kg |
![](assets/images/9/d-owum-d3fc0dd9.jpg)
Warsteiner Mistral I. | Sportballon |
Kennung: | D-OWUM |
Hersteller: | Schroeder fire ballons GmbH (Deutschland) |
Baujahr: | 2011 |
Typ: | G 20/24 |
Hüllenvolumen: | 2000 m³ |
max. Insassen: | 3 Personen |
max. Tragkraft: | 634 kg |
![](assets/images/f/d-oxit-8235010f.jpg)
Harmony II. | Passagierballon |
Kennung: | D-OXIT |
Hersteller: | Lindstrand Balloons Oswestry (England) |
Baujahr: | 2002 |
Typ: | LBL 120A |
Hüllenvolumen: | 3400 m³ |
max. Insassen: | 6 Personen |
max. Tragkraft: | 1200 kg |
![](files/bilder/inhaltsseiten/ueber_uns/ballone/d-owpx.jpg)
Warsteiner Racer II. | Sport- und Ausbildungsballon |
Kennung: | D-OWPX |
Hersteller: | Ultramagic S.A. Odena (Spanien) |
Baujahr: | 2004 |
Typ: | M-65 C |
Hüllenvolumen: | 1840 m³ |
max. Insassen: | 3 Personen |
max. Tragkraft: | 638 kg |
![](files/bilder/inhaltsseiten/ueber_uns/ballone/d-owbx.jpg)
Warsteiner Racer I. | Sport- und Ausbildungsballon |
Kennung: | D-OWBX |
Hersteller: | Ultramagic S.A. Odena (Spanien) |
Baujahr: | 2000 |
Typ: | M-65 C |
Hüllenvolumen: | 1840 m³ |
max. Insassen: | 3 Personen |
max. Tragkraft: | 638 kg |
![](files/bilder/inhaltsseiten/ueber_uns/ballone/d-owat.jpg)
Warsteiner fb | Sport- und Ausbildungsballon |
Kennung: | D-OWAT |
Hersteller: | Schroeder fire ballons GmbH (Deutschland) |
Baujahr: | 1998 |
Typ: | G 18/16 |
Hüllenvolumen: | 1800 m³ |
max. Insassen: | 2 Personen |
max. Tragkraft: | 535 kg |